TARIFS
RESERVATION CHAMBRE / NUIT HIVER / 2020/21 | ||||||
BOOKING ROOM / NIGHT WINTER 2020/21 | ||||||
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | ||||
du | au | du | au | du | au | |
01-déc | 18-déc | 11-janv | 05-fév | 19-déc | 02-janv | |
03-janv | 10-janv | 07-mars | 02-avr | 06-févr | 06-mars | |
18-avr | 30-avr | 02-avr | 17-avr | |||
Chambre Double | 170 € | 250 € | 290 € | |||
Chambre Double Supérieure | 210 € | 290 € | 350 € | |||
Chambre Triple | 260 € | 350 € | 410 € | |||
Suite Familiale | 350 € | 450 € | 550 € | |||
le prix de la chambre comprend le petit déjeuner sous forme de buffet, et le libre accès au jardin, au jacuzzi extérieur et au sauna The price of the room includes buffet breakfast, free access to the garden jacuzzi and sauna |
TARIF LOCATION DE SKIS | ||||||||
€ / jour | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Package Excellence | 82 | 129 | 165 | 207 | 244 | 279 | 319 | |
Package Champion < 13 ans | 57 | 84 | 109 | 133 | 156 | 184 | 216 | |
Package Espoir < 6 ans | 35 | 54 | 69 | 84 | 97 | 109 | 124 | |
Package Kid < 4 ans | 33 | 49 | 64 | 77 | 92 | 103 | 119 | |
Raquettes | 17 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 |
Assurance Equipement : 3€ / jour Pour chaussures ou skis seuls, information sur demande |